Student Champions
Student Champions
Campus Champions programs include Regional, Student, and Domain Champions.
Student Champions
Student Champion volunteer responsibilities may vary from one institution to another and depending on your Campus Champion Mentor. Student Champions may work with their Mentor to provide outreach on campus to help others access the best advanced computing resource that will help them accomplish their research goals, provide training to people on their campus, or work on special projects assigned by your Mentor. Student Champions are also encouraged to attend the annual PEARC conference and participate in the PEARC student program as well as submit posters or papers to the conference.
To join the Student Champions program, the Campus Champion who will be their mentor should send a message to info@campuschampions.org to recommend the student for the program and confirm their willingness to be the student's mentor.
Questions? Email info@campuschampions.org.
| INSTITUTION | CHAMPION | MENTOR | FIELD OF STUDY | DESIGNATION | GRADUATION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama Agricultural & Mechanical University | Georgianna Wright | Damian Clarke | Computer Science | Undergraduate | 2022 | ||
| Arizona State University | Natalie Mason | Marisa Brazil & Ian Shaeffer | Informatics | Undergraduate | 2023 | ||
| Boise State University | Michael Ennis | Jason Watt | Computer Science | Undergraduate | 2022 | ||
| Boston University | Po Hao Chen | Josh Bevan | Computer Science | Undergraduate | 2023 | ||
| Claremont Graduate University | Cindy Cheng | Jeho Park | Information Systems & Technology | Graduate | 2022 | ||
| Claremont Graduate University | Vanessa Casillas | Jeho Park | Information Systems & Technology | Graduate | 2025 | ||
| Colorado State University | Kumaran Masanamuthu Selvanayagam | Stephen Oglesby | Computer Engineering | Graduate | 2023 | ||
| Dillard University | Priscilla Saarah | Tomekia Simeon | Biology | Undergraduate | 2022 | ||
| Drexel University | Cameron Fritz | David Chin | Computer Science | Undergraduate | 2023 | ||
| Drexel Univeristy | Hoang Oanh Pham | David Chin | Computer Science | Undergraduate | 2023 | ||
| Georgia State University | Melchizedek Mashiku | Suranga Naranjan | Computer Science | Undergraduate | 2022 | ||
| Howard University | Tamanna Joshi | Marcus Alfred | Condense Matter Theory | Graduate | 2022 | ||
| John Hopkins University | Jodie Hoh | Jaime Combariza, Anthony Kolasny, Kevin Manalo | Computer Science | Undergraduate | 2022 | ||
| Kansas State University | Mohammed Tanash | Dan Andresen | Computer Science | Gradudate | 2022 | ||
| Massachusetts Green HPC Center | Abigail Waters | Julie Ma | Clinical Psychology | Graduate | 2022 | ||
| North Carolina State University | Bailey Pollard | Lisa Lowe | Business Administration | Undergraduate | 2022 | ||
| Oklahoma State University | Rohit Vuppala | Evan Linde | Mechanical & Aerospace | Graduate | 2024 | ||
| Pomona College | Nathaniel Getachew | Asya Shklyar | Computer Science & Mathematics | Undergraduate | 2023 | ||
| Pomona College | Omar Zintan Mwinila-Yuori | Asya Shklyar | Computer Science | Undergraduate | 2022 | ||
| Pomona College | Samuel Millette | Asya Shklyar | Computer Science | Undergraduate | 2023 | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | James Flamino | Joel Geidt | Graduate | 2022 | |||
| Rutgers University | Girish Ganesan | Galen Collier | Computer Science and Mathematics | Undergraduate | 2023 | ||
| Southwestern Oklahoma State University | Arianna Martin | Jeremy Evert | Computer Science & Music Performance | Undergraduate | 2023 | ||
| Southwestern Oklahoma State University | Carlie Oakenshield |
|
Research Computing | Undergraduate | 2026 | ||
| Tennessee Technological University | Avery Rhys Kerley | Mike Renfro | Computer Science | Undergraduate | 2023 | ||
| Texas Tech University | Misha Ahmadian | Tom Brown | Computer Science | Graduate | 2022 | ||
| University of Alabama at Birmingham | Shahram Talei | Physics | Graduate | 2023 | |||
| University of California, Riverside | Nabil Khalil | Chuck Forsyth | Computer Science | Undergraduate | 2024 | ||
| University of California, Riverside | Ruturaj Patil | Chuck Forsyth | Computer Science | Graduate | 2023 | ||
| University of California, Riverside | Sahas Poyekar | Chuck Forsyth | Computer Science | Undergraduate | 2023 | ||
| University of California, San Diego | Ru Xiang | Cyd Burrows-Schilling | Computational Mechanics | Graduate | 2024 | ||
| University of Central Oklahoma | Thomas Dunn | Evan Lemley | Computer Science | Undergraduate | 2022 | ||
| University of Delaware | Parinaz Barakhshan | Anita Schwartz | Electrical and Computer Engineering | Graduate | 2024 | ||
| University of Maine | Michael Brady Butler | Bruce Segee | Physica/Computational Materials Science | Graduate | 2022 | ||
| University of Michigan | Daniel Kessler | Shelly Johnson | Statistics | Graduate | 2022 | ||
| University of North Carolina Wilmington | Cory Nichols Shrum | Eddie Dunn | |||||
| University of Southern California | Ryan Sim | Asya Shaklyar | Physics & Electrical and Computer Engineering | Undergraduate | 2022 | ||
| University of Texas at Dallas | Namira Pervez | Neuroscience | Undergraduate | 2024 | |||
| University of Tulsa | Noah Schrick | Peter Hawrylak | Computer Science | Graduate | 2024 | ||
| West Chester University of Pennsylvania | Hunter Mills | Linh Ngo | Computer Science | Undergraduate | 2022 | ||
| Yale University | Sinclair Im | Andy Sherman | Applied Math | Graduate | 2022 | ||
| GRADUATED | |||||||
| Boise State University | Mike Henry | Kyle Shannon | 2020 | ||||
| Florida A&M Univerisity | George Kurian | Hongmei Chi | 2019 | ||||
| Florida A&M Univerisity | Temilola Aderibigbe | Hongmei Chi | 2019 | ||||
| Florida A&M Univerisity | Stacyann Nelson | Hongmei Chi | 2019 | ||||
| Georgia State University | Mengyuan Zhu | Suranga Naranjan | 2017 | ||||
| Georgia State University | Thakshila Herath | Suranga Naranjan | 2018 | ||||
| Georgia State University | Kenneth Huang | Suranga Naranjan | 2022 | ||||
| Iowa State University | Justin Stanley | Levi Barber | 2020 | ||||
| Jackson State Univeristy | Ebrahim Al-Areqi | Carmen Wright | 2018 | ||||
| Jackson State University | Duber Gomez-Fonseca | Carmen Wright | 2019 | ||||
| Midwestern State University | Broday Walker | Eduardo Colmenares | 2020 | ||||
| Mississippi State University | Nitin Sukhija | Trey Breckenridge | 2015 | ||||
| New Jersey Institute of Technology | Vatsal Shah | Roman Voronov | 2020 | ||||
| North Carolina State University | Dheeraj Kalidini | Lisa Lowe | 2020 | ||||
| North Carolina State University | Michael Dacanay | Lisa Lowe | |||||
| North Carolina State University | Yuqing Du | Lisa Lowe | 2021 | ||||
| Northwestern University | Sajid Ali | Alper Kinaci | 2021 | ||||
| Oklahoma State University | Phillip Doehle | Dana Brunson | 2016 | ||||
| Oklahoma State University | Venkat Padmanapan Rao | Jesse Schafer | 2019 | ||||
| Oklahoma State University | Raj Shukla | Dana Brunson | 2018 | ||||
| Oklahoma State University | Nathalia Graf Grachet | Philip Doehle | 2019 | ||||
| Reed College | Jiarong Li | Trina Marmarelli | 2021 | ||||
| Rensselaer Polytechnic Institute | Jorge Alarcon | Joel Geidt | 2016 | ||||
| Southern Illinois University | Aaron Walber | Chet Langin | 2020 | ||||
| Southern Illinois University | Alex Sommers | Chet Langin | 2018 | ||||
| Southern Illinois University | Sai Susheel Sunkara | Chet Langin | 2018 | ||||
| Southern Illinois University | Monica Majiga | Chet Langin | 2017 | ||||
| Southern Illinois University | Sai Sandeep Kadiyala | Chet Langin | 2017 | ||||
| Southern Illinois University | Rezaul Nishat | Chet Langin | 2018 | ||||
| Southern Illinois University | Alvin Gonzales | Chet Langin | 2020 | ||||
| Southwestern Oklahoma State University | Kurtis D. Clark | Jeremy Evert | 2020 | ||||
| Texas A&M University - College Station | Logan Kunka | Jian Tao | 2020 | ||||
| Tufts University | Georgios (George) Karamanis | Shawn G. Doughty | 2018 | ||||
| University of Arkansas | Shawn Coleman | Jeff Pummill | 2014 | ||||
| University of California - Merced | Luanzheng Guo | Sarvani Chadalapaka | 2020 | ||||
| University of Central Florida | Amit Goel | Paul Weigand | |||||
| University of Florida | David Ojika | Oleksandr Moskalenko | 2018 | ||||
| University of Illinois at Chicago | Babak Kashir Taloori | Jon Komperda | 2021 | ||||
| University of Iowa | Baylen Jacob Brus | Ben Rogers | 2020 | ||||
| University of Houston Clear Lake | Tarun Kumar Sharma | Liwen Shih | 2014 | ||||
| University of Houston-Downtown | Eashrak Zubair | Hong Lin | 2020 | ||||
| University of Maryland Baltimore County | Genaro Hernadez | Paul Schou | 2015 | ||||
| University of Michigan | Simon Adorf | Shelly Johnson | 2019 | ||||
| University of Missouri | Alexander Barnes | Timothy Middelkoop | 2018 | ||||
| University of Nebraska | Natasha Pavlovikj | Adam Caprez | 2022 | ||||
| University of North Carolina Wilmington | James Stinson Gray | Eddie Dunn | 2018 | ||||
| University of Pittsburgh | Shervin Sammak | Kim Wong | 2016 | ||||
| University of South Dakota | Joseph Madison | Doug Jennewein | 2018 | ||||
| University of Wyoming | Rajiv Khadka | Jared Baker | 2020 | ||||
| Virginia Tech University | David Barto | Alana Romanella | 2020 | ||||
| Virginia Tech University | Lu Chen | Alana Romanella | 2017 | ||||
| West Chester University of Pennsylvania | Jon C. Kilgannon | Linh Ngo | 2020 | ||||
| Winston-Salem State University | Daniel Caines | Xiuping Tao | 2019 |
Updated: May 3, 2022