Current Campus Champions
Following is a list of XSEDE Campus Champions sorted by institution. Each listing also indicates whether the Campus Champion site is an Experimental Program to Stimulate Competitive Research (EPSCoR) state or a minority-serving institution (MSI).
| Campus Champion Institutions | |
|---|---|
| Total Academic Institutions | 205 |
| Academic institutions in EPSCoR jurisdictions | 64 |
| Minority Serving Institutions | 39 |
| Minority Serving Institutions in EPSCoR jurisdictions | 14 |
| Non-academic not-for-profit organizations | 19 |
| Total Campus Champion Institutions | 223 |
| Total Number of Champions | 363 |
| Champion Leadership Team | ||
|---|---|---|
| Name | Institution | Position |
| Dana Brunson | Oklahoma State University | Campus Engagement Co-manager |
| Henry Neeman | University of Oklahoma | Campus Engagement Co-manager |
| Marisa Brazil | Purdue University | Champion Coordinator |
| Jeff Pummill | University of Arkansas | Regional Champion Coordinator |
| Aaron Culich | University of California-Berkeley | Champion Leadership Team |
| Erin Hodgess | University of Houston-Downtown | Champion Leadership Team |
| Alla Kammerdiner | New Mexico State University | Champion Leadership Team |
| Doug Jennewein | University of South Dakota | Champion Leadership Team |
| Jack Smith | West Virginia Higher Education Policy Commission | Champion Leadership Team |
| Dan Voss | University of Kansas | Champion Leadership Team |
| Institution | Campus Champions | EpSCoR | MSI |
|---|---|---|---|
| Albany State University | Ojo Olabisi | ✓ | |
| Albert Einstein College of Medicine | Aaron Golden | ||
| Arizona State University | Jon McNally, Jay Etchings | ||
| Arkansas State University | Hai Jiang | ✓ | |
| Auburn University | Tony Skjellum | ✓ | |
| Auburn University at Montgomery | Luis Cueva-Parra | ✓ | |
| Austin Peay State University | Justin Oelgoetz | ||
| Bates College | Kai Evenson | ✓ | |
| Bentley University | Jason Wells | ||
| Bethune-Cookman University | Ahmed Badi | ✓ | |
| Boise State University | Kyle Shannon, Jason Watt | ✓ | |
| Boston University | Shaohao Chen, Brian Gregor, Katia Oleinik | ||
| Brown University | Helen Kershaw, Mukul Dave | ✓ | |
| California Baptist University | Linn Carothers | ✓ | |
| California Institute of Technology | Tom Morrell | ||
| California State Polytechnic University-Pomona | Chantal Stieber | ✓ | |
| Carnegie Institution for Science | |||
| Carnegie Mellon University | Bryan Webb, Franz Franchetti | ||
| Case Western Reserve University | Roger Bielefeld, Hadrian Djohari, Emily Dragowsky | ||
| Centre College | David Toth | ✓ | |
| Children's Research Institute, Children's Mercy Kansas City | Shane Corder | ||
| Clark Atlanta University | Dina Tandabany | ✓ | |
| Clemson University | Marcin Ziolkowski, Xizhou Feng, Ashwin Srinath, Linh Ngo | ✓ | |
| Clinton College | ✓ | ✓ | |
| Coastal Carolina University | Will Jones, Mike Murphy, Thomas Hoffman | ✓ | |
| Colby College | Randall Downer | ✓ | |
| Columbia University | Rob Lane, George Garrett | ||
| Complex Biological Systems Alliance | Kris Holton | ||
| Cornell University | Susan Mehringer | ||
| Duke University | Tom Milledge | ||
| Earlham College | Charlie Peck | ||
| Federal Reseve Bank Of Kansas City, Center for the Advancement of Data and Research in Economics (CADRE) | BJ Lougee, Chris Stackpole, Brad Praiswater | ||
| Felidae Conservation Fund | Kevin Clark | ||
| Fisk University | Michael Watson | ✓ | |
| Florida A&M University | Hongmei Chi | ✓ | |
| Florida Atlantic University | Rhian Resnick | ||
| Florida International University | David Driesbach, Cassian D'Cunha | ✓ | |
| Florida Southern College | David Mathias | ||
| Florida State University | Paul van der Mark | ||
| George Mason University | Jayshree Sarma, Dmitri Chebotarov | ||
| George Washington University | Hanning Chen, Adam Wong, Glen Maclachlan | ||
| Georgia Southern University | Brandon Kimmons | ||
| Georgia State University | Neranjan Edirisinghe Pathiran, Semir Sarajlic | ||
| Georgia Institute of Technology | Mehmet Belgin | ||
| Gettysburg College | Charles Kann | ||
| Great Plains Network | Kate Adams | ||
| Harvard University | Scott Yockel, Plamen Krastev, Francesco Pontiggia | ||
| Harvard Medical School | Jason Key | ||
| Harvey Mudd College | Jeho Park | ||
| Hood College | Xinlian Liu | ||
| Howard University | Marcus Alfred | ✓ | |
| Idaho National Laboratory | Ben Nickell, Eric Whiting | ✓ | |
| Idaho State University | Keith Weber, Randy Gaines, Dong Xu | ✓ | |
| Indiana University | Abhinav Thota, Junje Li | ||
| Indiana University of Pennsylvania | John Chrispell | ||
| Illinois Institute of Technology | Jeff Wereszczynski | ||
| Iowa State University | James Coyle, Andrew Severin | ||
| The Jackson Laboratory | Shane Sanders | ||
| Jackson State University | Carmen Wright | ✓ | ✓ |
| James Madison University | Isaiah Sumner, Yasmeen Shorish | ||
| Johns Hopkins University | Anthony Kolasny, Jaime Combariza | ||
| Kansas State University | Dan Andresen | ✓ | |
| Kennesaw State University | Jon Preston, Dick Gayler | ||
| Kentucky State University | Chi Shen | ✓ | ✓ |
| KINBER | Jennifer Oxenford | ||
| Lafayette College | Bill Thompson, Jason Simms | ||
| Lamar University | Larry Osborne | ||
| Langston University | Franklin Fondjo, Abebaw Tadesse, Joel Snow | ✓ | ✓ |
| Lehigh University | Alexander Pacheco | ||
| Lock Haven University | Kevin Range | ||
| Louisiana State University | Wei Feinstein | ✓ | |
| Louisiana Tech University | Don Liu | ✓ | |
| Marquette University | Xizhou Feng, Lars Olson, Craig Struble | ||
| Marshall University | Justin Chapman, Jack Smith | ✓ | |
| Massachusetts Green High Performance Computing Center (MGHPCC) | Julie Ma | ||
| Massachusetts Institute of Technology | |||
| Medical University of South Carolina | Starr Hazard | ✓ | |
| Michigan State University | Andrew Keen, Yongjun Choi | ||
| Michigan Technological University | Gowtham | ||
| Middle Tennessee State University | Hyrum Carroll, Dwayne John | ||
| Mississippi State University | Trey Breckenridge | ✓ | |
| Missouri State University | Matt Siebert | ||
| Missouri University of Science and Technology | Buddy Scharfenberg, Don Howdeshell | ||
| Monmouth College | Christopher Fasano | ||
| Montana State University | Pol Llovet | ✓ | |
| Montana Tech | Bowen Deng | ✓ | |
| Morehouse College | Ken Perry, Jigsa Tola, Doreen Stevens | ✓ | |
| National University | Ali Farahani | ✓ | |
| Navajo Technical University | Jason Arviso | ✓ | ✓ |
| New Mexico State University | Alla Kammerdiner, Diana Dugas | √ | ✓ |
| New York University | Shenglong Wang | ||
| North Carolina A & T State University | Dukka KC | ✓ | |
| North Carolina Central University | Caesar Jackson, Alade Tokuta | ✓ | |
| Northern Arizona University | Christopher Coffey | ||
| Northwest Missouri State University | Jim Campbell | ||
| Northwestern University | Alper Kinaci, Pascal Paschos | ||
| Northwestern State University (Louisiana Scholars' College) | Brad Burkman | ✓ | |
| Ohio Supercomputer Center | Karen Tomko | ||
| Oklahoma Innovation Institute | John Mosher, George Louthan | ✓ | |
| Oklahoma State University | Dana Brunson, Jamie Hadwin, Jesse Schafer | ✓ | |
| Old Dominion University | Rizwan Bhutta, Wirawan Purwanto | ||
| Oregon State University | David Barber, CJ Keist, Chuck Sears, Todd Shechter |
| |
| Penn State University | Chuck Pavloski | ||
| Portland State University | Wiliam Garrick | ||
| Princeton University | Ian Cosden | ||
| Purdue University | Xiao Zhu, Tsai-wei Wu, Stephen Harrell | ||
| Reed College | Trina Marmarelli | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | Joel Giedt | ||
| Rhodes College | Brian Larkins | ||
| Rice University | Qiyou Jiang, Erik Engquist, Xiaoquin Huang | ||
| Rutgers University | Kevin Abbey, Shantenu Jha, Bill Abbott, Leslie Michelson, Paul Framhein, Galen Collier, Eric Marshall | ||
| SBGrid Consortium | Jason Key | ||
| Saint Louis University | Eric Kaufmann | ||
| Saint Martin University | Shawn Duan | ||
| San Diego State University | Mary Thomas | ✓ | |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Nitin Sukhija | ||
| Sonoma State University | Mark Perri | ✓ | |
| South Dakota State University | Kevin Brandt, Maria Kalyvaki | ✓ | |
| Southeast Missouri State University | Marcus Bond | ||
| Southern Connecticut State University | Yigui Wang | ||
| Southern Illinois University | Shaikh Ahmed, Chet Langin | ||
| Southern Methodist University | Amit Kumar, Merlin Wilkerson, Robert Kalescky | ||
| Southern University and A & M College | Shizhong Yang, Rachel Vincent-Finley | ✓ | ✓ |
| Southwest Innovation Cluster | Thomas MacCalla | ||
| Stanford University | Ruth Marinshaw, Zhiyong Zhang | ||
| Swarthmore College | Andrew Ruether | ||
| Temple University | Richard Berger | ||
| Tennessee Technological University | Tao Yu | ||
| Texas A & M University-College Station | Rick McMullen, Dhruva Chakravorty, Robert Chenye, Jana McDonald | ||
| Texas Southern University | Farrukh Khan | ✓ | |
| Texas State University | Shane Flaherty, Richard Carney | ✓ | |
| Texas Wesleyan University | Terrence Neumann | ||
| The Translational Genomics Research Institute | Gil Speyer | ||
| Trinity College | Peter Yoon | ||
| Tufts University | Shawn Doughty | ||
| Tulane University | Hideki Fujioka | ✓ | |
| United States Department of Agriculture - Agriculture Research Service | Nathan Weeks | ||
| United States Geological Survey | Jeff Falgout, Janice Gordon | ||
| United States Naval Academy | Don Garner | ||
| University of Alabama at Birmingham | John-Paul Robinson | ✓ | |
| University of Alaska | Liam Forbes | ✓ | ✓ |
| University of Arizona | Mark Borgstrom, Michael Bruck, Jimmy Ferng, Moe Torabi, Cynthia Hart, Chris Deer, Ric Anderson, Todd Merritt, Chris Reidy, Adam Michel, Ryan Duitman, Dima Shyshlov | ||
| University of Arkansas | David Chaffin, Jeff Pummill, Pawel Wolinski | ✓ | |
| University of Arkansas at Little Rock | Albert Everett | ✓ | |
| University of California-Berkeley | Aaron Culich | ||
| University of California-Davis | Bill Broadley | ||
| University of California-Irvine | Harry Mangalam | ✓ | |
| University of California-Los Angeles | TV Singh | ||
| University of California-Merced | Jeffrey Weekley, Sarvani Chadalapaka | ✓ | |
| University of California-Riverside | Russ Harvey, Bill Strossman | ✓ | |
| University of California-San Francisco | Jason Crane | ||
| University of California-Santa Barbara | Burak Himmetoglu | ||
| University of Central Florida | Paul Wiegand, Jason Nagin | ||
| University of Chicago | Igor Yakushin | ||
| University of Cincinnati | |||
| University of Colorado | Thomas Hauser, Shelley Knuth, Peter Ruprecht | ||
| University of Connecticut | Ed Swindelles | ||
| University of Delaware | Anita Schwartz | ✓ | |
| University of Florida | Alex Moskalenko | ||
| University of Georgia | Guy Cormier | ||
| University of Hawaii | Gwen Jacobs, Sean Cleveland | ✓ | ✓ |
| University of Houston | Jerry Ebalunode | ✓ | |
| University of Houston-Clear Lake | David Garrison, Liwen Shih | ||
| University of Houston-Downtown | Erin Hodgess | ✓ | |
| University of Idaho | Lucas Sheneman | ✓ | |
| University of Illinois at Chicago | Himanshu Sharma | ✓ | |
| University of Indianapolis | Steve Spicklemire | ||
| University of Iowa | Ben Rogers, Brenna Miller, Sai Ramadugu | ||
| University of Kansas | Dan Voss | ✓ | |
| University of Kentucky | Vikram Gazula, James Griffioen | ✓ | |
| University of Louisiana at Lafayette | Raju Gattumkkala | ✓ | |
| University of Louisville | Harrison Simrall, Chris Cprek | ✓ | |
| University of Maine System | Bruce Segee, Steve Cousins | ✓ | |
| University of Massachusetts Amherst | Johnathan Griffin | ||
| University of Michigan | Brock Palen | ||
| University of Minnesota | Jim Wilgenbusch, Ben Lynch, Eric Shook, Joel Turbes, Doug Finley | ||
| University of Missouri-Columbia | Timothy Middelkoop, Susie Meloro, George Robb, Jacob Gotberg, Micheal Quinn | ||
| University of Missouri-Kansas City | Paul Rulis | ||
| University of Montana | Tiago Antao | ✓ | |
| University of Nebraska | Adam Caprez, Jingchao Zhang | ✓ | |
| University of Nebraska Medical Center | Ashok Mudgapalli | ✓ | |
| University of Nevada-Las Vegas | Sharon Tettegah | ✓ | ✓ |
| University of Nevada-Reno | Fred Harris | ✓ | |
| University of New Hampshire | Scott Valcourt, Grace Wilson-Caudill | ✓ | |
| University of New Mexico | Hussein Al-Azzawi, Ryan Johnson | ✓ | ✓ |
| University of New Mexico-Gallup | Coleen Arviso | ✓ | |
| University of New Orleans | Sylvia Zhao | ✓ | |
| University of North Carolina | Mark Reed. Mike Barker | ||
| University of North Carolina Wilmington | Eddie Dunn, Ellen Gurganious | ||
| University of North Dakota | Aaron Bergstrom | ✓ | |
| University of North Texas | Charles Peterson, Damiri Young | ||
| University of Notre Dame | Dodi Heryadi, Scott Hampton | ||
| University of Oklahoma | Kali McLennan, Henry Neeman, Horst Severini, James Ferguson | ✓ | |
| University of Oregon | Nick Maggio, Robert Yelle, Chris Hoffman | ||
| University of Pennsylvania | Gavin Burris | ||
| University of Pittsburgh | Kim Wong, Fangping Mu, Ketan Maheshwari, Matt Burton | ||
| University of Puerto Rico Mayaguez | Ana Gonzalez | ✓ | ✓ |
| University of South Carolina | Paul Sagona, Ben Torkian, Nathan Elger | ✓ | |
| University of South Dakota | Doug Jennewein | ✓ | |
| University of Southern Mississippi | Brian Olson, Gopinath Subramanian | ✓ | |
| The University of Tennessee-Chattanooga | Craig Tanis, Ethan Hereth | ||
| The University of Texas - Rio Grande Valley | Apolinar Zapata | ✓ | |
| The University of Texas at Dallas | Gi Vania, Frank Feagans, Jaynal Pervez | ||
| The University of Texas at El Paso | Rodrigo Romero, Vinod Kumar | ✓ | |
| The University of Texas at Austin | Kevin Chen | ||
| University of Tulsa | Peter Hawrylak | ✓ | |
| University of Utah | Anita Orendt | ||
| University of Vermont | Andi Elledge, Yves Dubief | ✓ | |
| University of the Virgin Islands | Marc Boumedine | ✓ | ✓ |
| University of Virginia | Ed Hall, Katherine Holcomb | ||
| University of Washington | Chance Reschke | ||
| University of Wisconsin-Milwaukee | Dan Siercks, Jason Bacon | ||
| University of Wyoming | Bryan Shader | ✓ | |
| Vanderbilt University | Will French | ||
| Vassar College | Christopher Gahn | ||
| Virginia Tech University | James McClure, Alana Romanella, Srijith Rajamohan | ||
| Washburn University | Karen Camarda, Steve Black | ✓ | |
| Washington State University | Jeff White | ||
| Wayne State University | Patrick Gossman, Michael Thompson, Aragorn Steiger | ||
| West Virginia Higher Education Policy Commission | Jack Smith | ✓ | |
| West Virginia State University | Sridhar Malkaram | ✓ | ✓ |
| West Virginia University | Don McLaughlin, Nathan Gregg | ✓ | |
| Wichita State University | ✓ | ||
| Yale University | Andrew Sherman, Kaylea Nelson, Benjamin Evans | ||
| Youngstown State University | Feng George Yu |
LAST UPDATED August 31, 2017