Documents and Media Display

« Back

XSEDE 2011 Q3 Quarterly Report.pdf

XSEDE 2011 Q3 Quarterly Report.pdf

Uploaded by David Montoya, 5/16/12 7:35 PM
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Generating preview will take a few minutes.
Comments

Version 48.0

Last Updated by David Montoya
5/22/13 10:09 PM
Status: Approved
Download (20,424.9k) Get URL or WebDAV URL.
Version History
Version Date Size  
34.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
11.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
1.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
17.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
44.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
41.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
23.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
30.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
21.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
18.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
14.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
12.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
28.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
19.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
31.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
10.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
24.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
35.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
7.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
6.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
5.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
20.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
37.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
42.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
8.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
13.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
3.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
36.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
32.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
43.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
25.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
15.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
26.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
27.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
45.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
47.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
22.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
29.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
39.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
40.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
33.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
38.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
4.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
48.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
46.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
9.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
16.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k
2.0 5/16/12 7:35 PM 20,424.9k

XSEDE is a single virtual system that scientists can use to interactively share computing resources, data and expertise. People around the world use these resources and services — things like supercomputers, collections of data and new tools — to improve our planet.