Documents and Media Display

« Back

P3DFFT_XSEDE_symposium2012.ppt

P3DFFT_XSEDE_symposium2012.ppt (Version 110.0)

Uploaded by David Montoya, 6/19/12 8:19 PM
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Comments

Version 110.0

Last Updated by David Montoya
7/8/13 3:09 PM
Status: Approved
Download (1,143.0k) Get URL or WebDAV URL.
Version History
Version Date Size  
54.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
107.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
45.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
96.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
59.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
90.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
23.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
102.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
101.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
84.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
70.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
14.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
115.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
2.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
24.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
11.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
82.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
112.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
76.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
29.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
61.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
6.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
71.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
21.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
85.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
48.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
78.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
19.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
39.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
98.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
120.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
42.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
49.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
16.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
51.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
32.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
118.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
73.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
108.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
8.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
3.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
113.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
87.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
25.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
7.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
93.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
10.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
9.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
111.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
89.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
55.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
63.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
64.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
60.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
91.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
104.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
12.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
81.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
66.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
74.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
106.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
119.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
15.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
122.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
40.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
37.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
103.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
26.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
30.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
35.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
4.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
79.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
114.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
47.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
33.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
44.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
46.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
22.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
58.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
53.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
77.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
43.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
1.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
69.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
95.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
117.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
50.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
86.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
57.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
110.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
97.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
56.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
88.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
13.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
31.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
52.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
65.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
116.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
41.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
62.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
99.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
28.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
36.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
67.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
72.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
27.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
38.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
94.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
100.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
109.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
5.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
92.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
105.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
34.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
121.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
20.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
80.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
83.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
18.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
68.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
75.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k
17.0 6/19/12 8:19 PM 1,143.0k

XSEDE is a single virtual system that scientists can use to interactively share computing resources, data and expertise. People around the world use these resources and services — things like supercomputers, collections of data and new tools — to improve our planet.